新疆2015年成人高校招生录取最低控制分数线
语 种 | 层次 | 科 类 | 录取最低控制分数线 |
汉语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 165 |
艺术类 | 100 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 115 | ||
教育学类 | 130 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 140 | ||
高升本 | 文史类 | 140 | |
理工类 | 140 | ||
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 80 | ||
体育类 | 80 | ||
理工类 | 100 | ||
民语言 | 专升本 | 文史、中医类 | 155 |
艺术类 | 105 | ||
理工类 | 100 | ||
经济管理类 | 100 | ||
法学类 | 110 | ||
教育学类 | 110 | ||
农学类 | 110 | ||
医学类 | 150 | ||
高升专 | 文史类 | 100 | |
艺术类 | 75 | ||
体育类 | 75 | ||
理工类 | 95 |
注:蒙语言从高分到低分适当控制