根据教育部下达我省2015年成人高校招生计划,并结合全省考试总体情况,划定贵州省2015年成人高校招生各层次、科类最低录取控制分数线,报经省招生委员会审定,现公布如下:
层次、科类 | 最低控制 分数线 | |
专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 187 |
艺术类 | 110 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 138 | |
教育学类 | 142 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 139 | |
高中起点 升本科 | 文史 | 157 |
理工 | 136 | |
艺术(文)、体育(文) | 110 | |
艺术(理)、体育(理) | 95 | |
高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 105 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 74 |
上一篇:2015年河北成考录取分数线
下一篇:2015年广西成考录取分数线