陕西省人力资源和社会保障厅
关于调整部分全国性职业资格考试
收费标准的通知
各市人力资源和社会保障局、杨凌示范区人事劳动局、西咸新区管委会办公室、韩城市人力资源和社会保障局,省级有关部门:
根据《陕西省物价局、陕西省财政厅关于转发国家发展改革委、财政部改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(陕价费发〔2015〕89号 )文件精神,结合我省实际,现对部分全国性职业资格考试收费标准进行了重新核定,请遵照执行。
附件:陕西省部分全国性职业资格考试收费标准
| 序 号 | 专业名称 | 收费标准(元/科·人) |
| 1 | 职称外语 | 50 |
| 2 | 咨询工程师(投资) | 客观130 |
| 主观150 | ||
| 3 | 投资建设项目管理师 | 60 |
| 4 | 监理工程师 | 50 |
| 5 | 环境影响评价工程师 | 50 |
| 6 | 一、二、三级翻译专业资格(水平) | 一级250 |
| 二级140 | ||
| 三级125 | ||
| 7 | 管理咨询师 | 70 |
| 8 | 助理社会工作师 / 社会工作师 | 客观51 |
| 主观55 | ||
| 9 | 一级注册计量师 | 70 |
| 10 | 二级注册计量师 | 65 |
| 11 | 土地登记代理人 | 60 |
| 12 | 价格鉴证师 | 60 |
| 13 | 注册设备监理师 | 60 |
| 14 | 注册测绘师 | 客观63 |
| 主观67 | ||
| 15 | 一级建造师 | 客观41 |
| 主观50 | ||
| 16 | 执业药师 | 40 |
| 17 | 造价工程师 | 55 |
| 18 | 出版(初级、中级) | 50 |
| 19 | 经济 | 50 |
| 20 | 一级注册消防工程师 | 50 |
| 21 | 招标师 | 60 |
| 22 | 全国计算机应用能力考试 |
50 |