2016年浙江省成人高校招生录取最低控制分数线泵头厂家www.qjhpumps.com
1.专升本
科类 | 分数线 |
文史、中医 | 180 |
艺术 | 120 |
理工 | 120 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 131 |
教育学 | 141 |
农学 | 124 |
医学 | 130 |
2.高起本
科类 | 分数线 |
文科 | 276 |
理科 | 228 |
艺术(文) | 194 |
艺术(理) | 160 |
3.专科(高职)
科类 | 分数线 |
文科 | 110 |
理科 | 110 |
艺术(文) | 77 |
艺术(理) | 77 |
体育(文) | 77 |
浙江省教育考试院
2016年11月19日