层次 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 专业名称 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|
专升本 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 教育学 | 2700元/生.年 |
教育学类 | 业余 | 二年半 | 小学教育 | 2700元/生.年 | |
教育学类 | 业余 | 二年半 | 体育教育 | 2700元/生.年 | |
教育学类 | 业余 | 二年半 | 思想政治教育 | 2700元/生.年 | |
文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 汉语言文学 | 2700元/生.年 | |
文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 英语 | 2700元/生.年 | |
艺术类 | 业余 | 二年半 | 音乐学 | 2700元/生.年 | |
理工类 | 业余 | 二年半 | 数学与应用数学 | 2700元/生.年 | |
理工类 | 业余 | 二年半 | 物理学 | 2700元/生.年 | |
理工类 | 业余 | 二年半 | 化学 | 2700元/生.年 | |
经济管理类 | 业余 | 二年半 | 工程管理 | 2700元/生.年 | |
经济管理类 | 业余 | 二年半 | 财务管理 | 2700元/生.年 | |
经济管理类 | 业余 | 二年半 | 国际经济与贸易 | 2700元/生.年 | |
经济管理类 | 业余 | 二年半 | 会计学 | 2700元/生.年 | |
法学 | 业余 | 二年半 | 法学 | 2700元/生.年 | |
理工类 | 业余 | 二年半 | 计算机科学与技术 | 2700元/生.年 | |
高升专 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 建筑工程技术 | 2100元/生.年 |
理工类 | 业余 | 二年半 | 机电一体化技术 | 2100元/生.年 | |
理工类 | 业余 | 二年半 | 计算机应用技术 | 2100元/生.年 | |
理工、文史类 | 业余 | 二年半 | 会计 | 2100元/生.年 | |
文史类 | 业余 | 二年半 | 人力资源管理 | 2100元/生.年 | |
文史类 | 业余 | 二年半 | 证券投资与管理 | 2100元/生.年 | |
文史类 | 业余 | 二年半 | 学前教育 | 2100元/生.年 | |
文史类 | 业余 | 二年半 | 电子商务 | 2100元/生.年 | |
文史类 | 业余 | 二年半 | 酒店管理 | 2100元/生.年 | |
文史类 | 业余 | 二年半 | 法律事务 | 2100元/生.年 | |
文史类 | 业余 | 二年半 | 旅游管理 | 2100元/生.年 | |
外语(文) | 业余 | 二年半 | 商务英语 | 2100元/生.年 | |
艺术(文) | 业余 | 二年半 | 装饰艺术设计 | 2100元/生.年 |
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
专升本考试科目:
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文
艺术概论
高等数学(一)(理工专业)
高等数学(二)(经管类专业)
民法
教育理论
生态学基础
医学综合
|
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|