层次 | 类别 | 专业 | 学费 | 学制 |
高升专 | 文史类 | 电子商务 | 2200/学年 | 业余 |
法律事务 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
护理 | ||||
会计电算化 | ||||
计算机信息管理 | ||||
经济信息管理 | ||||
旅游管理 | ||||
汽车技术服务与营销 | ||||
市场营销 | ||||
统计实务 | ||||
物流管理 | ||||
新闻采编与制作 | ||||
园林技术 | ||||
会计电算化 | 2200/学年 | 函授 | ||
经济信息管理 | ||||
物流管理 | ||||
外语(文) | 商务英语 | 2200/学年 | 业余 | |
艺术(文) | 广告设计与制作 | |||
艺术设计 | ||||
理工类 | 电子商务 | |||
电子信息工程技术 | ||||
法律事务 | ||||
广告设计与制作 | ||||
国际经济与贸易 | ||||
护理 | ||||
会计电算化 | ||||
机电一体化技术 | ||||
计算机网络技术 | ||||
计算机信息管理 | ||||
计算机应用技术 | ||||
建筑工程技术 | ||||
经济信息管理 | ||||
口腔医学 | ||||
旅游管理 | ||||
模具设计与制造 | ||||
汽车技术服务与营销 | ||||
生物技术及应用 | ||||
市场营销 | ||||
统计实务 | ||||
物流管理 | ||||
新闻采编与制作 | ||||
医学影像技术 | ||||
艺术设计 | ||||
园林技术 | ||||
专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 2400/学年 | 业余 |
艺术类 | 广告学 | |||
艺术设计 | ||||
理工类 | 城市规划 | |||
电子信息工程 | ||||
工业设计 | ||||
环境工程 | ||||
机械设计制造及其自动化 | ||||
计算机科学与技术 | ||||
汽车服务工程 | ||||
通信工程 | ||||
计算机科学与技术 | 2400/学年 | 函授 | ||
经济管理类 | 工商管理 | 2400/学年 | 业余 | |
公共事业管理 | ||||
行政管理 | ||||
会计学 | ||||
金融学 | ||||
旅游管理 | ||||
物流管理 | ||||
应用心理学 | ||||
法学类 | 法学 | |||
教育学类 | 教育学 | |||
医学类 | 护理学 | |||
临床医学 |
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
专升本考试科目:
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文
艺术概论
高等数学(一)(理工专业)
高等数学(二)(经管类专业)
民法
教育理论
生态学基础
医学综合
|
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|