| 层次 | 类别 | 专业 | 学费 | 学制 |
| 高升专 | 文史类 | 电子商务 | 2400/学年 | 业余 |
| 工商企业管理 | ||||
| 公共事务管理 | ||||
| 广告设计与制作 | ||||
| 会计 | ||||
| 建筑工程管理 | ||||
| 酒店管理 | ||||
| 粮油储藏与检测技术 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 文秘 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 学前教育 | ||||
| 工商企业管理 | 函授 | |||
| 公共事务管理 | ||||
| 广告设计与制作 | ||||
| 汉语 | ||||
| 环境监测与治理技术 | ||||
| 会计 | ||||
| 建筑工程管理 | ||||
| 酒店管理 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 学前教育 | ||||
| 理工类 | 电子商务 | 业余 | ||
| 电子信息工程技术 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 公共事务管理 | ||||
| 广告设计与制作 | ||||
| 会计 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 建筑工程管理 | ||||
| 酒店管理 | ||||
| 粮油储藏与检测技术 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 通信技术 | ||||
| 文秘 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 学前教育 | ||||
| 艺术设计 | ||||
| 电子信息工程技术 | 函授 | |||
| 工商企业管理 | ||||
| 公共事务管理 | ||||
| 广告设计与制作 | ||||
| 汉语 | ||||
| 环境监测与治理技术 | ||||
| 会计 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 建筑工程管理 | ||||
| 酒店管理 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 学前教育 | ||||
| 专升本 | 文史、中医类 | 汉语言文学 | 3200/学年 | 业余 |
| 新闻学 | ||||
| 英语 | ||||
| 汉语言文学 | 函授 | |||
| 英语 | ||||
| 艺术类 | 广告学 | 业余 | ||
| 美术学 | ||||
| 艺术设计 | ||||
| 理工类 | 电子信息工程 | 业余 | ||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 粮食工程 | ||||
| 软件工程 | ||||
| 计算机科学与技术 | 函授 | |||
| 应用化学 | ||||
| 经济管理类 | 工程管理 | 业余 | ||
| 行政管理 | ||||
| 会计学 | ||||
| 金融学 | ||||
| 经济学 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 工程管理 | 函授 | |||
| 行政管理 | ||||
| 会计学 | ||||
| 经济学 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 法学类 | 法学 | 函授 | ||
| 教育学类 | 教育学 | 业余 | ||
| 学前教育 | ||||
| 教育学 | 函授 |
|
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
专升本考试科目:
|
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文
艺术概论
高等数学(一)(理工专业)
高等数学(二)(经管类专业)
民法
教育理论
生态学基础
医学综合
|
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|
|