高升专 | 招生专业 | 名额 | 层次 | 学费 |
金融 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
会计 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
法律 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
经贸英语 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
物流管理 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
电子商务 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
管理金融 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
物业管理 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
经济管理 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
建筑工程管理 | 100名 | 高起专 | 2200/年 | |
专升本 | 招生专业 | 名额 | 层次 | 学费 |
经济学 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
会计学 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
金融学 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
法学专业 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
工商管理 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
市场营销 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
行政管理 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
公共事业管理 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
国际经济与贸易 | 100名 | 专起本 | 2400/年 | |
计算机科学与技术 | 100名 | 专起本 | 2400/年 |
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
专升本考试科目:
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文 艺术概论 高等数学(一)(理工专业) 高等数学(二)(经管类专业) 民法 教育理论 生态学基础 医学综合 |
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|